PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PANGALENGAN
DESA PANGALENGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN DI DESA PANGALENGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 ASTHMA 0 0 0
2 DIABETES MELITUS 0 0 0
3 GILA/STRESS 0 0 0
4 GINJAL 0 0 0
5 HIV/AIDS 0 0 0
6 JANTUNG 0 0 0
7 KANKER 0 0 0
8 LEPRA/KUSTA 0 0 0
9 LEVER 0 0 0
10 MALARIA 0 0 0
11 PARU-PARU 0 0 0
12 STROKE 0 0 0
13 TBC 0 0 0
14 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 55 27 28
15 ZOONOTIK 0 0 0
JUMLAH 55 27 28
BELUM MENGISI 26481 13353 13128
TOTAL 26536 13380 13156

04 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PANGALENGAN




AGUS SUPRIATNA
NIPD/NIP :
  PANGALENGAN, 04 APRIL 2026
SEKRETARIS PANGALENGAN




TATANG KARYANA
NIPD/NIP :